<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desember 2019 Archives - Zamil Consulting</title>
	<atom:link href="https://zamilconsulting.com/category/public-training/desember-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zamilconsulting.com/category/public-training/desember-2019/</link>
	<description>Pusat Pelatihan Teknik Sipil</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jan 2025 11:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://zamilconsulting.com/main/wp-content/uploads/cropped-zamil-125x125.jpg</url>
	<title>Desember 2019 Archives - Zamil Consulting</title>
	<link>https://zamilconsulting.com/category/public-training/desember-2019/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PELATIHAN MANAJEMEN KONSTRUKSI</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/pelatihan-manajemen-konstruksi-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 10:18:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Desember 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Deskripsi acara]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan 2019]]></category>
		<category><![CDATA[info teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pada tanggal 14-15 Desember 2019, Zamil Consulting mengadakan Public Training Project Management Construction Cost Engineering. Public Training ini diikuti oleh beberapa peserta yang berasal dari berbagai instansi, mulai dari praktisi dari PT. Synergy, kontraktor, dan akademisi/pengajar dari Teknik Sipil dan Lingkungan UGM. Sementara itu, Trainer dari Public Training ini yaitu Bapak Fauzi Pohan, S.T., M.T. Beliu telah berpengalaman bekerja 18 tahun, dengan 10 tahun berada di level Manajerial berbagai Perusahaa EPC (BUMN, Swasta, dan PMA), serta menjadi praktisi bisnis konstruksi sejak tahun 2016. </p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/pelatihan-manajemen-konstruksi-2/">PELATIHAN MANAJEMEN KONSTRUKSI</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KURSUS LEAN SIX SIGMA YOGYAKARTA</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/kursus-lean-six-sigma-yogyakarta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 02:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audit and Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Desember 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Deskripsi acara]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[PENDAFTARAN]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[info kursus jogja]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan 2019]]></category>
		<category><![CDATA[info teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan engineer jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan engineer yogyakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dijogja]]></category>
		<category><![CDATA[Pusat Pelatihan Teknik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lean Six Sigma adalah suatu metode dalam perbaikan proses yang berkesinambungan (Continuous Improvement), dengan cara mengurangi atau menghilangkan “waste” pada setiap tahapannya sehingga proses menjadi lebih efisien. Disamping itu, Lean Six Sigma juga menitikberatkan pada usaha untuk mengurai variasi yang terjadi pada tahapan-tahapan proses sehingga menghasilkan keluaran yang konsisten.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/kursus-lean-six-sigma-yogyakarta/">KURSUS LEAN SIX SIGMA YOGYAKARTA</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KURSUS PRIMAVERA  MANAJEMEN PROYEK</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/kursus-primavera-manajemen-proyek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 08:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audit and Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Desember 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Deskripsi acara]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[PENDAFTARAN]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[info teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[Kursus Manajemen Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[kursus manajemen proyek jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus primavera]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Manajemen Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan manajemen proyek jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan primavera]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan primavera jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[public training]]></category>
		<category><![CDATA[public training jogja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manajemen proyek pada dasarnya adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya dengan menggunakan teknik-teknik pengelolaan yang baik agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Salah satu software yang digunakan untuk pengelolaan proyek adalah Primavera Project Planner atau P3 telah lama digunakan di industri termasuk engineering and construction, public sector, aerospace, defense, utilities, oil and gas, manufacturing, high tech, IT dan services</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/kursus-primavera-manajemen-proyek/">KURSUS PRIMAVERA  MANAJEMEN PROYEK</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PELATIHAN MICROSOFT PROJECT</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/pelatihan-ms-project/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 06:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desember 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Deskripsi acara]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[November 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Oil and Gas]]></category>
		<category><![CDATA[PENDAFTARAN]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[info kursus jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus manajemen proyek jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus MS Project]]></category>
		<category><![CDATA[kursus project manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan engineer yogyakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Manajemen Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan manajemen proyek jogja]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan MS Project]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan project manager]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dijogja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft Office Project adalah suatu alat project management yang handal dalam mengerjakan tugas sehari-hari bagi seorang project manager.  Microsoft Office project dikembangkan dan dijual oleh Microsoft yang dirancang untuk membantu manajer proyek dalam mengembangkan rencana, menetapkan sumber daya untuk tugas-tugas, pelacakan kemajuan, mengelola anggaran dan menganalisis beban kerja. Microsoft Office Project memberikan keseimbangan antara penggunaan, keunggulan, dan fleksibilitas, sehingga dapat mengerjakan tugas anda lebih efisien dan efektif.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/pelatihan-ms-project/">PELATIHAN MICROSOFT PROJECT</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KURSUS MANAJEMEN PROYEK SITE ENGINEER</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/kursus-manajemen-proyek-site-engineer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 07:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agustus 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Desember 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Deskripsi acara]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[In House Training]]></category>
		<category><![CDATA[Juli 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Juni 2019]]></category>
		<category><![CDATA[November 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[September 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Kursus Manajemen Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[kursus manajemen proyek jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kursus manajemen proyek jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus RAB]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[kursus time schedule proyek]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Manajemen Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan manajemen proyek jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan ms project jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan RAB jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan time scheduling proyek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manajemen proyek merupakan keseluruhan dari perencanaan, koordinasi dan kontrol suatu proyek, dimana dari awal proyek sampai selesai dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan klien dalam rangka untuk menghasilkan fungsional dan proyek yang layak secara finansial atau keuangan, yang akan diselesaikan pada waktu yang ditentukan dengan biaya tertentu, metode pelaksanaan yang efektif dan dengan standar kualitas yang dibutuhkan. Pemahaman yang baik tentang manajemen proyek mutlak diperlukan untuk mencapai efisiensi. </p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/kursus-manajemen-proyek-site-engineer/">KURSUS MANAJEMEN PROYEK SITE ENGINEER</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KURSUS MANAJEMEN PROYEK COST ENGINEER</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/kursus-manajemen-proyek-cost-engineer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 05:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agustus 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Desember 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Deskripsi acara]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[In House Training]]></category>
		<category><![CDATA[Juli 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Juni 2019]]></category>
		<category><![CDATA[November 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[September 2019]]></category>
		<category><![CDATA[kursus cost project]]></category>
		<category><![CDATA[Kursus Manajemen Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[kursus manajemen proyek jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kursus manajemen proyek jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[kursus time schedule proyek]]></category>
		<category><![CDATA[Management Project]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Management]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Manajemen Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dijogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan time scheduling proyek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manajemen proyek merupakan keseluruhan dari perencanaan, koordinasi dan kontrol suatu proyek, dimana dari awal proyek sampai selesai dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan klien dalam rangka untuk menghasilkan fungsional dan proyek yang layak secara finansial atau keuangan, yang akan diselesaikan pada waktu yang ditentukan dengan biaya tertentu, metode pelaksanaan yang efektif dan dengan standar kualitas yang dibutuhkan. Pemahaman yang baik tentang manajemen proyek mutlak diperlukan untuk mencapai efisiensi. </p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/kursus-manajemen-proyek-cost-engineer/">KURSUS MANAJEMEN PROYEK COST ENGINEER</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KURSUS SLOPE W</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/kursus-slope-w/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 08:42:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agustus 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Desember 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Deskripsi acara]]></category>
		<category><![CDATA[Juli 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Juni 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Mei 2019]]></category>
		<category><![CDATA[November 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[September 2019]]></category>
		<category><![CDATA[kursus PLAXIS]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[Kursus Slope W]]></category>
		<category><![CDATA[kursus slope w jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus software teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan RAB jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan slope w]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan slope w jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dijogja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geostudio merupakan satu bundle program yang dapat dirunning secara terintegrasi dari menggunakan beberapa modul didalamnya dan salah satunya adalah SLOPE/W. Bersama modul program lain seperti SIGMA/W (stress deformation analysis), SEEP/W (seepage analysis), QUAKE/W (dynamic analysis) dan modul lainnya. Software ini digunakan untuk analisis faktor aman lereng dengan menggunakan plastic limit equilibrium. Konsep kuat geser yang digunakan adalah kriteria Mohr-Coulomb dengan pilihan lanjut adalah pengaruh suction.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/kursus-slope-w/">KURSUS SLOPE W</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KURSUS TEKLA</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/kursus-tekla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 04:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desember 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Deskripsi acara]]></category>
		<category><![CDATA[Juli 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Juni 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Mei 2019]]></category>
		<category><![CDATA[November 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[September 2019]]></category>
		<category><![CDATA[kursus mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[kursus sipil]]></category>
		<category><![CDATA[kursus TEKLA]]></category>
		<category><![CDATA[kursus tekla 2019]]></category>
		<category><![CDATA[program TEKLA]]></category>
		<category><![CDATA[public training jogja]]></category>
		<category><![CDATA[public training TEKLA]]></category>
		<category><![CDATA[software teknik]]></category>
		<category><![CDATA[software teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[tekla jogja]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Sipil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2064</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anda sedang mencari tempat kursus TEKLA FOR STRUTURAL STEEL FABRICATION ? Kami ZamilConsulting.Com hadir untuk menjadi solusi yang paling tepat untuk anda, ZamilConsulting.Com merupakan salah satu perusahaan yang berada di Yogyakarta, yang bergerak dibidang Oil Gas &#038; Construction Services Learning Center. Kami  telah sangat lama berpengalaman dan professional, kami telah menangani  banyak peserta kursus yang belajar TEKLA FOR STRUTURAL STEEL FABRICATION , sehingga kami paham betul proses pembelajaran yang pas dan sesuai  dengan anda.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/kursus-tekla/">KURSUS TEKLA</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KURSUS PRIMAVERA</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/kursus-primavera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 09:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agustus 2019]]></category>
		<category><![CDATA[April 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Desember 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Deskripsi acara]]></category>
		<category><![CDATA[Detail Event]]></category>
		<category><![CDATA[Februari 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Januari 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Juli 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Juni 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Maret 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Mei 2019]]></category>
		<category><![CDATA[November 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[September 2019]]></category>
		<category><![CDATA[info kursus jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus ETABS]]></category>
		<category><![CDATA[kursus jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[kursus PLAXIS]]></category>
		<category><![CDATA[kursus primavera]]></category>
		<category><![CDATA[kursus program primavera]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[kursus sipil]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan analisis struktur]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan engineer yogyakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Manajemen Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan primavera]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan primavera jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dijogja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=1900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anda sedang mencari tempat kursus PRIMAVERA FOR PROJECT MANAGEMENT ? Kami ZamilConsulting.Com hadir untuk menjadi solusi yang paling tepat untuk anda, ZamilConsulting.Com merupakan salah satu perusahaan yang berada di Yogyakarta, yang bergerak dibidang Oil Gas &#038; Construction Services Learning Center. Kami telah sangat lama berpengalaman dan professional, kami telah menangani banyak peserta kursus yang belajar PRIMAVERA FOR PROJECT MANAGEMENT , sehingga kami paham betul proses pembelajaran yang pas dan sesuai dengan anda. Kami akan memberikan berbagai macam fasilitas – fasilitas terbaik untuk anda. </p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/kursus-primavera/">KURSUS PRIMAVERA</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PELATIHAN SAP2000 AKHIR TAHUN</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/pelatihan-sap2000-akhir-tahun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 04:51:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desember 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Oil and Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[info training]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[training 2019]]></category>
		<category><![CDATA[training provider]]></category>
		<category><![CDATA[training sap]]></category>
		<category><![CDATA[training sap jogja]]></category>
		<category><![CDATA[trainng sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=1278</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAP2000 merupakan program analisis dan desain keluaran University of California, Berkeley, AS, yang sangat fleksibel diterapkan untuk beragam jenis struktur seperti bangunan gedung, jembatan, tower, offshore structures, dan tipe struktur lainnya. Program ini tergolong praktis antara lain karena pembuatan model yang sudah berbasis grafis, kemudahan merubah model sesuai keinginan, analisis ulang struktur secara cepat tanpa harus mengulang dari awal, beberapa dukungan database (misal data profil atau input data gempa), pengolahan hasil output secara lengkap dan fleksibel dengan teks biasa atau spreadsheet. Dengan kemampuan analisis secara 3D sampai tahap non-linier dan dinamik, tidak pelak program ini menjadi trademark yang perlu untuk dipelajari dan dikuasai oleh setiap insinyur sipil.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/pelatihan-sap2000-akhir-tahun/">PELATIHAN SAP2000 AKHIR TAHUN</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
