<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juli 2019 Archives - Zamil Consulting</title>
	<atom:link href="https://zamilconsulting.com/category/public-training/juli-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zamilconsulting.com/category/public-training/juli-2019/</link>
	<description>Pusat Pelatihan Teknik Sipil</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jan 2025 11:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://zamilconsulting.com/main/wp-content/uploads/cropped-zamil-125x125.jpg</url>
	<title>Juli 2019 Archives - Zamil Consulting</title>
	<link>https://zamilconsulting.com/category/public-training/juli-2019/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KURSUS SAP2000</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/kursus-sap2000/</link>
					<comments>https://zamilconsulting.com/kursus-sap2000/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 06:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agustus 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Deskripsi acara]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[In House Training]]></category>
		<category><![CDATA[Juli 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Juni 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus sap semarang]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[kursus sap2000 bandung]]></category>
		<category><![CDATA[kursus sap2000 jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kursus sap2000 jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus sap2000 kalimantan]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan sap2000 bandung]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan sap2000 jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan sap2000 jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan sap2000 yogya]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2262</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAP2000 merupakan program analisis dan desain keluaran University of California, Berkeley, AS, yang sangat fleksibel diterapkan untuk beragam jenis struktur seperti bangunan gedung, jembatan, tower, offshore structures, dan tipe struktur lainnya. Program ini tergolong praktis antara lain karena pembuatan model yang sudah berbasis grafis, kemudahan merubah model sesuai keinginan, analisis ulang struktur secara cepat tanpa harus mengulang dari awal, beberapa dukungan database (misal data profil atau input data gempa), pengolahan hasil output secara lengkap dan fleksibel dengan teks biasa atau spreadsheet. Dengan kemampuan analisis secara 3D sampai tahap non-linier dan dinamik, tidak pelak program ini menjadi trademark yang perlu untuk dipelajari dan dikuasai oleh setiap insinyur sipil. </p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/kursus-sap2000/">KURSUS SAP2000</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zamilconsulting.com/kursus-sap2000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KURSUS MANAJEMEN PROYEK SITE ENGINEER</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/kursus-manajemen-proyek-site-engineer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 07:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agustus 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Desember 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Deskripsi acara]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[In House Training]]></category>
		<category><![CDATA[Juli 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Juni 2019]]></category>
		<category><![CDATA[November 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[September 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Kursus Manajemen Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[kursus manajemen proyek jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kursus manajemen proyek jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus RAB]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[kursus time schedule proyek]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Manajemen Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan manajemen proyek jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan ms project jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan RAB jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan time scheduling proyek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manajemen proyek merupakan keseluruhan dari perencanaan, koordinasi dan kontrol suatu proyek, dimana dari awal proyek sampai selesai dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan klien dalam rangka untuk menghasilkan fungsional dan proyek yang layak secara finansial atau keuangan, yang akan diselesaikan pada waktu yang ditentukan dengan biaya tertentu, metode pelaksanaan yang efektif dan dengan standar kualitas yang dibutuhkan. Pemahaman yang baik tentang manajemen proyek mutlak diperlukan untuk mencapai efisiensi. </p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/kursus-manajemen-proyek-site-engineer/">KURSUS MANAJEMEN PROYEK SITE ENGINEER</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KURSUS MANAJEMEN PROYEK COST ENGINEER</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/kursus-manajemen-proyek-cost-engineer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 05:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agustus 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Desember 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Deskripsi acara]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[In House Training]]></category>
		<category><![CDATA[Juli 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Juni 2019]]></category>
		<category><![CDATA[November 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[September 2019]]></category>
		<category><![CDATA[kursus cost project]]></category>
		<category><![CDATA[Kursus Manajemen Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[kursus manajemen proyek jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kursus manajemen proyek jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[kursus time schedule proyek]]></category>
		<category><![CDATA[Management Project]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Management]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Manajemen Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dijogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan time scheduling proyek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manajemen proyek merupakan keseluruhan dari perencanaan, koordinasi dan kontrol suatu proyek, dimana dari awal proyek sampai selesai dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan klien dalam rangka untuk menghasilkan fungsional dan proyek yang layak secara finansial atau keuangan, yang akan diselesaikan pada waktu yang ditentukan dengan biaya tertentu, metode pelaksanaan yang efektif dan dengan standar kualitas yang dibutuhkan. Pemahaman yang baik tentang manajemen proyek mutlak diperlukan untuk mencapai efisiensi. </p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/kursus-manajemen-proyek-cost-engineer/">KURSUS MANAJEMEN PROYEK COST ENGINEER</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KURSUS SLOPE W</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/kursus-slope-w/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 08:42:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agustus 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Desember 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Deskripsi acara]]></category>
		<category><![CDATA[Juli 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Juni 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Mei 2019]]></category>
		<category><![CDATA[November 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[September 2019]]></category>
		<category><![CDATA[kursus PLAXIS]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[Kursus Slope W]]></category>
		<category><![CDATA[kursus slope w jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus software teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan RAB jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan slope w]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan slope w jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dijogja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geostudio merupakan satu bundle program yang dapat dirunning secara terintegrasi dari menggunakan beberapa modul didalamnya dan salah satunya adalah SLOPE/W. Bersama modul program lain seperti SIGMA/W (stress deformation analysis), SEEP/W (seepage analysis), QUAKE/W (dynamic analysis) dan modul lainnya. Software ini digunakan untuk analisis faktor aman lereng dengan menggunakan plastic limit equilibrium. Konsep kuat geser yang digunakan adalah kriteria Mohr-Coulomb dengan pilihan lanjut adalah pengaruh suction.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/kursus-slope-w/">KURSUS SLOPE W</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KURSUS TEKLA</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/kursus-tekla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 04:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desember 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Deskripsi acara]]></category>
		<category><![CDATA[Juli 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Juni 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Mei 2019]]></category>
		<category><![CDATA[November 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[September 2019]]></category>
		<category><![CDATA[kursus mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[kursus sipil]]></category>
		<category><![CDATA[kursus TEKLA]]></category>
		<category><![CDATA[kursus tekla 2019]]></category>
		<category><![CDATA[program TEKLA]]></category>
		<category><![CDATA[public training jogja]]></category>
		<category><![CDATA[public training TEKLA]]></category>
		<category><![CDATA[software teknik]]></category>
		<category><![CDATA[software teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[tekla jogja]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Sipil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2064</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anda sedang mencari tempat kursus TEKLA FOR STRUTURAL STEEL FABRICATION ? Kami ZamilConsulting.Com hadir untuk menjadi solusi yang paling tepat untuk anda, ZamilConsulting.Com merupakan salah satu perusahaan yang berada di Yogyakarta, yang bergerak dibidang Oil Gas &#038; Construction Services Learning Center. Kami  telah sangat lama berpengalaman dan professional, kami telah menangani  banyak peserta kursus yang belajar TEKLA FOR STRUTURAL STEEL FABRICATION , sehingga kami paham betul proses pembelajaran yang pas dan sesuai  dengan anda.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/kursus-tekla/">KURSUS TEKLA</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KURSUS PRIMAVERA</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/kursus-primavera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 09:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agustus 2019]]></category>
		<category><![CDATA[April 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Desember 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Deskripsi acara]]></category>
		<category><![CDATA[Detail Event]]></category>
		<category><![CDATA[Februari 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Januari 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Juli 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Juni 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Maret 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Mei 2019]]></category>
		<category><![CDATA[November 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[September 2019]]></category>
		<category><![CDATA[info kursus jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus ETABS]]></category>
		<category><![CDATA[kursus jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[kursus PLAXIS]]></category>
		<category><![CDATA[kursus primavera]]></category>
		<category><![CDATA[kursus program primavera]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[kursus sipil]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan analisis struktur]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan engineer yogyakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Manajemen Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan primavera]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan primavera jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dijogja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=1900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anda sedang mencari tempat kursus PRIMAVERA FOR PROJECT MANAGEMENT ? Kami ZamilConsulting.Com hadir untuk menjadi solusi yang paling tepat untuk anda, ZamilConsulting.Com merupakan salah satu perusahaan yang berada di Yogyakarta, yang bergerak dibidang Oil Gas &#038; Construction Services Learning Center. Kami telah sangat lama berpengalaman dan professional, kami telah menangani banyak peserta kursus yang belajar PRIMAVERA FOR PROJECT MANAGEMENT , sehingga kami paham betul proses pembelajaran yang pas dan sesuai dengan anda. Kami akan memberikan berbagai macam fasilitas – fasilitas terbaik untuk anda. </p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/kursus-primavera/">KURSUS PRIMAVERA</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PUBLIC TRAINING SAP 2000</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/public-training-sap2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2018 04:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Juli 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Oil and Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[info training]]></category>
		<category><![CDATA[kursus geoteknik]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[kursus sap2000 jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP 2000]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP 2000 jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP 2000 jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[training 2019]]></category>
		<category><![CDATA[training sap]]></category>
		<category><![CDATA[training sap jogja]]></category>
		<category><![CDATA[trainng sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=1268</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAP2000 merupakan program analisis dan desain keluaran University of California, Berkeley, AS, yang sangat fleksibel diterapkan untuk beragam jenis struktur seperti bangunan gedung, jembatan, tower, offshore structures, dan tipe struktur lainnya. Program ini tergolong praktis antara lain karena pembuatan model yang sudah berbasis grafis, kemudahan merubah model sesuai keinginan, analisis ulang struktur secara cepat tanpa harus mengulang dari awal, beberapa dukungan database (misal data profil atau input data gempa), pengolahan hasil output secara lengkap dan fleksibel dengan teks biasa atau spreadsheet. Dengan kemampuan analisis secara 3D sampai tahap non-linier dan dinamik, tidak pelak program ini menjadi trademark yang perlu untuk dipelajari dan dikuasai oleh setiap insinyur sipil.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/public-training-sap2000/">PUBLIC TRAINING SAP 2000</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
