<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>info pelatihan 2019 Archives - Zamil Consulting</title>
	<atom:link href="https://zamilconsulting.com/tag/info-pelatihan-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zamilconsulting.com/tag/info-pelatihan-2019/</link>
	<description>Pusat Pelatihan Teknik Sipil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Sep 2021 02:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://zamilconsulting.com/main/wp-content/uploads/cropped-zamil-125x125.jpg</url>
	<title>info pelatihan 2019 Archives - Zamil Consulting</title>
	<link>https://zamilconsulting.com/tag/info-pelatihan-2019/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PELATIHAN MANAJEMEN KONSTRUKSI</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/pelatihan-manajemen-konstruksi-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 10:18:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Desember 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Deskripsi acara]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan 2019]]></category>
		<category><![CDATA[info teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pada tanggal 14-15 Desember 2019, Zamil Consulting mengadakan Public Training Project Management Construction Cost Engineering. Public Training ini diikuti oleh beberapa peserta yang berasal dari berbagai instansi, mulai dari praktisi dari PT. Synergy, kontraktor, dan akademisi/pengajar dari Teknik Sipil dan Lingkungan UGM. Sementara itu, Trainer dari Public Training ini yaitu Bapak Fauzi Pohan, S.T., M.T. Beliu telah berpengalaman bekerja 18 tahun, dengan 10 tahun berada di level Manajerial berbagai Perusahaa EPC (BUMN, Swasta, dan PMA), serta menjadi praktisi bisnis konstruksi sejak tahun 2016. </p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/pelatihan-manajemen-konstruksi-2/">PELATIHAN MANAJEMEN KONSTRUKSI</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KURSUS LEAN SIX SIGMA YOGYAKARTA</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/kursus-lean-six-sigma-yogyakarta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 02:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audit and Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Desember 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Deskripsi acara]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[PENDAFTARAN]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[info kursus jogja]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan 2019]]></category>
		<category><![CDATA[info teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan engineer jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan engineer yogyakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dijogja]]></category>
		<category><![CDATA[Pusat Pelatihan Teknik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lean Six Sigma adalah suatu metode dalam perbaikan proses yang berkesinambungan (Continuous Improvement), dengan cara mengurangi atau menghilangkan “waste” pada setiap tahapannya sehingga proses menjadi lebih efisien. Disamping itu, Lean Six Sigma juga menitikberatkan pada usaha untuk mengurai variasi yang terjadi pada tahapan-tahapan proses sehingga menghasilkan keluaran yang konsisten.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/kursus-lean-six-sigma-yogyakarta/">KURSUS LEAN SIX SIGMA YOGYAKARTA</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KURSUS BIM (Building Information Modeling)</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/kursus-bim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 02:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audit and Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Deskripsi acara]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[LAYANAN]]></category>
		<category><![CDATA[November 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Oil and Gas]]></category>
		<category><![CDATA[PENDAFTARAN]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[info kursus jogja]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan 2019]]></category>
		<category><![CDATA[kursus jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus TEKLA]]></category>
		<category><![CDATA[kursus tekla 2019]]></category>
		<category><![CDATA[kursus tekla jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan TEKLA]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dijogja]]></category>
		<category><![CDATA[public training]]></category>
		<category><![CDATA[public training jogja]]></category>
		<category><![CDATA[public training TEKLA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2395</guid>

					<description><![CDATA[<p>﻿Tekla Structures dapat memberikan gambar pendetailan model struktur 3D dengan tools yang powerful &#038; easy to used dimana pengguna dapat dengan mudah secara otomatis men-generate shopdrawing, erection drawing &#038; pelaporan (reporting). Kita dapat memperoleh analisa dan hasil perhitungan, gambar, laporan, atau output lainnya dari satu model struktur. Pekerjaan ini sebelumnya dilakukan dengan program CAD secara manual yang tentunya harus dilakukan proses checking terlebih dahulu &#038; membutuhkan waktu cukup lama.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/kursus-bim/">KURSUS BIM (Building Information Modeling)</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PELATIHAN MANAJEMEN KONSTRUKSI</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/pelatihan-manajemen-proyek/</link>
					<comments>https://zamilconsulting.com/pelatihan-manajemen-proyek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 08:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Audit and Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[In House Training]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[info kursus jogja]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan 2019]]></category>
		<category><![CDATA[kursus manajemen cost engineering]]></category>
		<category><![CDATA[kursus manajemen konstruksi]]></category>
		<category><![CDATA[kursus manajemen konstruksi 2019]]></category>
		<category><![CDATA[kursus manajemen konstruksi cost engineering]]></category>
		<category><![CDATA[kursus manajemen konstruksi jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus manajemen konstruksi site engineering jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan manajemen cost engineering]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan manajemen konstruksi cost engineering]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan manajemen konstruksi jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2347</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cost Engineering adalah adalah suatu bidang engineering yang meliputi penerapan prinsip – prinsip ilmiah dan teknik dengan menggunakan pengalaman dan pertimbangan- pertimbangan engineering dalam masalah-masalah estimasi biaya, pengendalian biaya dan ekonomi teknik. </p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/pelatihan-manajemen-proyek/">PELATIHAN MANAJEMEN KONSTRUKSI</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zamilconsulting.com/pelatihan-manajemen-proyek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PELATIHAN TEKNIK SIPIL DAN ARSITEKTUR DI JOGJA</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/pelatihan-teknik-sipil-dan-arsitektur-di-jogja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 03:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[April 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[LAYANAN]]></category>
		<category><![CDATA[Oil and Gas]]></category>
		<category><![CDATA[PENDAFTARAN]]></category>
		<category><![CDATA[Private Course]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[September 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Short Course]]></category>
		<category><![CDATA[Student Course]]></category>
		<category><![CDATA[Arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[artikel teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[info kursus jogja]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan 2019]]></category>
		<category><![CDATA[info teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[info training]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus sipil]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan engineer jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan engineer yogyakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan engineering]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dijogja]]></category>
		<category><![CDATA[Pusat Pelatihan Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Sipil]]></category>
		<category><![CDATA[training jogja]]></category>
		<category><![CDATA[training sap jogja]]></category>
		<category><![CDATA[yogyakarta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=1476</guid>

					<description><![CDATA[<p>ZamilConsulting.Com sebuah pusat pelatihan bagi para engineer, beberapa materi yang akan diberikan ZamilConsulting.Com ialah, Program Structural Design Analysis, Program Project Management, Program Geotechnical Design Analysis, Program Structural Steel Fabrication, Dan Program Computer Aided Design.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/pelatihan-teknik-sipil-dan-arsitektur-di-jogja/">PELATIHAN TEKNIK SIPIL DAN ARSITEKTUR DI JOGJA</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PUSAT PELATIHAN UNTUK TEKNIK SIPIL DAN ARSITEKTUR DI JOGJA</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/pusat-pelatihan-untuk-teknik-sipil-dan-arsitektur-di-jogja/</link>
					<comments>https://zamilconsulting.com/pusat-pelatihan-untuk-teknik-sipil-dan-arsitektur-di-jogja/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 02:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[April 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[In House Training]]></category>
		<category><![CDATA[LAYANAN]]></category>
		<category><![CDATA[Oil and Gas]]></category>
		<category><![CDATA[PENDAFTARAN]]></category>
		<category><![CDATA[Private Course]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[September 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Short Course]]></category>
		<category><![CDATA[Student Course]]></category>
		<category><![CDATA[Arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[engineering course]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan 2019]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan engineer jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan engineer yogyakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[Pusat Pelatihan Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Sipil]]></category>
		<category><![CDATA[yogyakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Learning Center]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=1470</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zamil Consulting, membuka kesempatan bagi siswa, mahasiswa dan professional enginneer untuk mengukuti dan mencoba mencari pengalaman dan pendalaman materi tentang, Program Structural Design Analysis, Program Project Management, Program Geotechnical Design Analysis, Program Structural Steel Fabrication, Dan Program Computer Aided Design.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/pusat-pelatihan-untuk-teknik-sipil-dan-arsitektur-di-jogja/">PUSAT PELATIHAN UNTUK TEKNIK SIPIL DAN ARSITEKTUR DI JOGJA</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zamilconsulting.com/pusat-pelatihan-untuk-teknik-sipil-dan-arsitektur-di-jogja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAP2000 FOR STRUCTURE ANALYSIS PROGRAM</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/sap2000-for-structure-analysis-program/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 02:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Januari 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[agenda pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[agenda training]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan 2019]]></category>
		<category><![CDATA[info training 2019]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan sap 2019]]></category>
		<category><![CDATA[sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[training 2019]]></category>
		<category><![CDATA[training provider]]></category>
		<category><![CDATA[training sap]]></category>
		<category><![CDATA[Training SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=1240</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAP2000 merupakan program analisis dan desain keluaran University of California, Berkeley, AS, yang sangat fleksibel diterapkan untuk beragam jenis struktur seperti bangunan gedung, jembatan, tower, offshore structures, dan tipe struktur lainnya. Program ini tergolong praktis antara lain karena pembuatan model yang sudah berbasis grafis, kemudahan merubah model sesuai keinginan, analisis ulang struktur secara cepat tanpa harus mengulang dari awal, beberapa dukungan database (misal data profil atau input data gempa), pengolahan hasil output secara lengkap dan fleksibel dengan teks biasa atau spreadsheet. Dengan kemampuan analisis secara 3D sampai tahap non-linier dan dinamik, tidak pelak program ini menjadi trademark yang perlu untuk dipelajari dan dikuasai oleh setiap insinyur sipil.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/sap2000-for-structure-analysis-program/">SAP2000 FOR STRUCTURE ANALYSIS PROGRAM</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
