<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>training sap Archives - Zamil Consulting</title>
	<atom:link href="https://zamilconsulting.com/tag/training-sap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zamilconsulting.com/tag/training-sap/</link>
	<description>Pusat Pelatihan Teknik Sipil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Aug 2024 08:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://zamilconsulting.com/main/wp-content/uploads/cropped-zamil-125x125.jpg</url>
	<title>training sap Archives - Zamil Consulting</title>
	<link>https://zamilconsulting.com/tag/training-sap/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KURSUS SAP 2000</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/kursus-sap-2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 03:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[April 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Oil and Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[September 2019]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[info training]]></category>
		<category><![CDATA[kursus sap 2000 di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus sap di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan engineer jogja]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[sap learning]]></category>
		<category><![CDATA[sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[training 2019]]></category>
		<category><![CDATA[training jogja]]></category>
		<category><![CDATA[training sap]]></category>
		<category><![CDATA[training sap jogja]]></category>
		<category><![CDATA[trainng sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=1510</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAP2000 merupakan program analisis dan desain keluaran University of California, Berkeley, AS, yang sangat fleksibel diterapkan untuk beragam jenis struktur seperti bangunan gedung, jembatan, tower, offshore structures, dan tipe struktur lainnya. Program ini tergolong praktis antara lain karena pembuatan model yang sudah berbasis grafis, kemudahan merubah model sesuai keinginan, analisis ulang struktur secara cepat tanpa harus mengulang dari awal, beberapa dukungan database (misal data profil atau input data gempa), pengolahan hasil output secara lengkap dan fleksibel dengan teks biasa atau spreadsheet. Dengan kemampuan analisis secara 3D sampai tahap non-linier dan dinamik, tidak pelak program ini menjadi trademark yang perlu untuk dipelajari dan dikuasai oleh setiap insinyur sipil.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/kursus-sap-2000/">KURSUS SAP 2000</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PUBLIC TRAINING SAP 2000</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/public-training-sap2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2018 04:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Juli 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Oil and Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[info training]]></category>
		<category><![CDATA[kursus geoteknik]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[kursus sap2000 jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP 2000]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP 2000 jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP 2000 jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[training 2019]]></category>
		<category><![CDATA[training sap]]></category>
		<category><![CDATA[training sap jogja]]></category>
		<category><![CDATA[trainng sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=1268</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAP2000 merupakan program analisis dan desain keluaran University of California, Berkeley, AS, yang sangat fleksibel diterapkan untuk beragam jenis struktur seperti bangunan gedung, jembatan, tower, offshore structures, dan tipe struktur lainnya. Program ini tergolong praktis antara lain karena pembuatan model yang sudah berbasis grafis, kemudahan merubah model sesuai keinginan, analisis ulang struktur secara cepat tanpa harus mengulang dari awal, beberapa dukungan database (misal data profil atau input data gempa), pengolahan hasil output secara lengkap dan fleksibel dengan teks biasa atau spreadsheet. Dengan kemampuan analisis secara 3D sampai tahap non-linier dan dinamik, tidak pelak program ini menjadi trademark yang perlu untuk dipelajari dan dikuasai oleh setiap insinyur sipil.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/public-training-sap2000/">PUBLIC TRAINING SAP 2000</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PELATIHAN ANALISIS STRUKTUR DENGAN SAP2000</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/pelatihan-analisis-struktur-dengan-sap2000/</link>
					<comments>https://zamilconsulting.com/pelatihan-analisis-struktur-dengan-sap2000/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 04:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Juni 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Oil and Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[info training]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[training 2019]]></category>
		<category><![CDATA[training provider]]></category>
		<category><![CDATA[training sap]]></category>
		<category><![CDATA[training sap jogja]]></category>
		<category><![CDATA[trainng sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=1266</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAP2000 merupakan program analisis dan desain keluaran University of California, Berkeley, AS, yang sangat fleksibel diterapkan untuk beragam jenis struktur seperti bangunan gedung, jembatan, tower, offshore structures, dan tipe struktur lainnya. Program ini tergolong praktis antara lain karena pembuatan model yang sudah berbasis grafis, kemudahan merubah model sesuai keinginan, analisis ulang struktur secara cepat tanpa harus mengulang dari awal, beberapa dukungan database (misal data profil atau input data gempa), pengolahan hasil output secara lengkap dan fleksibel dengan teks biasa atau spreadsheet. Dengan kemampuan analisis secara 3D sampai tahap non-linier dan dinamik, tidak pelak program ini menjadi trademark yang perlu untuk dipelajari dan dikuasai oleh setiap insinyur sipil.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/pelatihan-analisis-struktur-dengan-sap2000/">PELATIHAN ANALISIS STRUKTUR DENGAN SAP2000</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zamilconsulting.com/pelatihan-analisis-struktur-dengan-sap2000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PELATIHAN SAP2000 UNTUK ANALISIS STRUKTUR</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/pelatihan-sap2000-untuk-analisis-struktur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 04:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Mei 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Oil and Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[info training]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[training 2019]]></category>
		<category><![CDATA[training provider]]></category>
		<category><![CDATA[training sap]]></category>
		<category><![CDATA[training sap jogja]]></category>
		<category><![CDATA[trainng sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=1264</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAP2000 merupakan program analisis dan desain keluaran University of California, Berkeley, AS, yang sangat fleksibel diterapkan untuk beragam jenis struktur seperti bangunan gedung, jembatan, tower, offshore structures, dan tipe struktur lainnya. Program ini tergolong praktis antara lain karena pembuatan model yang sudah berbasis grafis, kemudahan merubah model sesuai keinginan, analisis ulang struktur secara cepat tanpa harus mengulang dari awal, beberapa dukungan database (misal data profil atau input data gempa), pengolahan hasil output secara lengkap dan fleksibel dengan teks biasa atau spreadsheet. Dengan kemampuan analisis secara 3D sampai tahap non-linier dan dinamik, tidak pelak program ini menjadi trademark yang perlu untuk dipelajari dan dikuasai oleh setiap insinyur sipil.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/pelatihan-sap2000-untuk-analisis-struktur/">PELATIHAN SAP2000 UNTUK ANALISIS STRUKTUR</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PELATIHAN SAP2000 AKHIR TAHUN</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/pelatihan-sap2000-akhir-tahun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 04:51:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desember 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Oil and Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[info training]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[training 2019]]></category>
		<category><![CDATA[training provider]]></category>
		<category><![CDATA[training sap]]></category>
		<category><![CDATA[training sap jogja]]></category>
		<category><![CDATA[trainng sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=1278</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAP2000 merupakan program analisis dan desain keluaran University of California, Berkeley, AS, yang sangat fleksibel diterapkan untuk beragam jenis struktur seperti bangunan gedung, jembatan, tower, offshore structures, dan tipe struktur lainnya. Program ini tergolong praktis antara lain karena pembuatan model yang sudah berbasis grafis, kemudahan merubah model sesuai keinginan, analisis ulang struktur secara cepat tanpa harus mengulang dari awal, beberapa dukungan database (misal data profil atau input data gempa), pengolahan hasil output secara lengkap dan fleksibel dengan teks biasa atau spreadsheet. Dengan kemampuan analisis secara 3D sampai tahap non-linier dan dinamik, tidak pelak program ini menjadi trademark yang perlu untuk dipelajari dan dikuasai oleh setiap insinyur sipil.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/pelatihan-sap2000-akhir-tahun/">PELATIHAN SAP2000 AKHIR TAHUN</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PELATIHAN PROGRAM SAP2000</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/pelatihan-program-sap2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 04:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Oil and Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[September 2019]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[info training]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[training 2019]]></category>
		<category><![CDATA[training provider]]></category>
		<category><![CDATA[training sap]]></category>
		<category><![CDATA[training sap jogja]]></category>
		<category><![CDATA[trainng sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=1272</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAP2000 merupakan program analisis dan desain keluaran University of California, Berkeley, AS, yang sangat fleksibel diterapkan untuk beragam jenis struktur seperti bangunan gedung, jembatan, tower, offshore structures, dan tipe struktur lainnya. Program ini tergolong praktis antara lain karena pembuatan model yang sudah berbasis grafis, kemudahan merubah model sesuai keinginan, analisis ulang struktur secara cepat tanpa harus mengulang dari awal, beberapa dukungan database (misal data profil atau input data gempa), pengolahan hasil output secara lengkap dan fleksibel dengan teks biasa atau spreadsheet. Dengan kemampuan analisis secara 3D sampai tahap non-linier dan dinamik, tidak pelak program ini menjadi trademark yang perlu untuk dipelajari dan dikuasai oleh setiap insinyur sipil.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/pelatihan-program-sap2000/">PELATIHAN PROGRAM SAP2000</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRAINING SAP2000</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/training-sap2000-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 04:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[April 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[info training]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[training 2019]]></category>
		<category><![CDATA[training provider]]></category>
		<category><![CDATA[training sap]]></category>
		<category><![CDATA[training sap jogja]]></category>
		<category><![CDATA[trainng sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=1262</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAP2000 merupakan program analisis dan desain keluaran University of California, Berkeley, AS, yang sangat fleksibel diterapkan untuk beragam jenis struktur seperti bangunan gedung, jembatan, tower, offshore structures, dan tipe struktur lainnya. Program ini tergolong praktis antara lain karena pembuatan model yang sudah berbasis grafis, kemudahan merubah model sesuai keinginan, analisis ulang struktur secara cepat tanpa harus mengulang dari awal, beberapa dukungan database (misal data profil atau input data gempa), pengolahan hasil output secara lengkap dan fleksibel dengan teks biasa atau spreadsheet. Dengan kemampuan analisis secara 3D sampai tahap non-linier dan dinamik, tidak pelak program ini menjadi trademark yang perlu untuk dipelajari dan dikuasai oleh setiap insinyur sipil.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/training-sap2000-2/">TRAINING SAP2000</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PELATIHAN PROGRAM STRUKTUR SAP2000</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/pelatihan-program-struktur-sap2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 03:21:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Maret 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Oil and Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[info training]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[training 2019]]></category>
		<category><![CDATA[training provider]]></category>
		<category><![CDATA[training sap]]></category>
		<category><![CDATA[training sap jogja]]></category>
		<category><![CDATA[trainng sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=1258</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAP2000 merupakan program analisis dan desain keluaran University of California, Berkeley, AS, yang sangat fleksibel diterapkan untuk beragam jenis struktur seperti bangunan gedung, jembatan, tower, offshore structures, dan tipe struktur lainnya. Program ini tergolong praktis antara lain karena pembuatan model yang sudah berbasis grafis, kemudahan merubah model sesuai keinginan, analisis ulang struktur secara cepat tanpa harus mengulang dari awal, beberapa dukungan database (misal data profil atau input data gempa), pengolahan hasil output secara lengkap dan fleksibel dengan teks biasa atau spreadsheet. Dengan kemampuan analisis secara 3D sampai tahap non-linier dan dinamik, tidak pelak program ini menjadi trademark yang perlu untuk dipelajari dan dikuasai oleh setiap insinyur sipil.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/pelatihan-program-struktur-sap2000/">PELATIHAN PROGRAM STRUKTUR SAP2000</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRAINING SAP2000 UNTUK ANALISIS STUKTUR</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/training-sap2000-untuk-analisis-stuktur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 04:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[November 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Oil and Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[info training]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[training 2019]]></category>
		<category><![CDATA[training provider]]></category>
		<category><![CDATA[training sap]]></category>
		<category><![CDATA[training sap jogja]]></category>
		<category><![CDATA[trainng sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=1277</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAP2000 merupakan program analisis dan desain keluaran University of California, Berkeley, AS, yang sangat fleksibel diterapkan untuk beragam jenis struktur seperti bangunan gedung, jembatan, tower, offshore structures, dan tipe struktur lainnya. Program ini tergolong praktis antara lain karena pembuatan model yang sudah berbasis grafis, kemudahan merubah model sesuai keinginan, analisis ulang struktur secara cepat tanpa harus mengulang dari awal, beberapa dukungan database (misal data profil atau input data gempa), pengolahan hasil output secara lengkap dan fleksibel dengan teks biasa atau spreadsheet. Dengan kemampuan analisis secara 3D sampai tahap non-linier dan dinamik, tidak pelak program ini menjadi trademark yang perlu untuk dipelajari dan dikuasai oleh setiap insinyur sipil.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/training-sap2000-untuk-analisis-stuktur/">TRAINING SAP2000 UNTUK ANALISIS STUKTUR</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRAINING SAP2000 FOR ENGINEER</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/training-sap2000-for-engineer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 04:36:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agustus 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Oil and Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[info training]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[training 2019]]></category>
		<category><![CDATA[training provider]]></category>
		<category><![CDATA[training sap]]></category>
		<category><![CDATA[training sap jogja]]></category>
		<category><![CDATA[trainng sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=1270</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAP2000 merupakan program analisis dan desain keluaran University of California, Berkeley, AS, yang sangat fleksibel diterapkan untuk beragam jenis struktur seperti bangunan gedung, jembatan, tower, offshore structures, dan tipe struktur lainnya. Program ini tergolong praktis antara lain karena pembuatan model yang sudah berbasis grafis, kemudahan merubah model sesuai keinginan, analisis ulang struktur secara cepat tanpa harus mengulang dari awal, beberapa dukungan database (misal data profil atau input data gempa), pengolahan hasil output secara lengkap dan fleksibel dengan teks biasa atau spreadsheet. Dengan kemampuan analisis secara 3D sampai tahap non-linier dan dinamik, tidak pelak program ini menjadi trademark yang perlu untuk dipelajari dan dikuasai oleh setiap insinyur sipil.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/training-sap2000-for-engineer/">TRAINING SAP2000 FOR ENGINEER</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
