<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja Archives - Zamil Consulting</title>
	<atom:link href="https://zamilconsulting.com/tag/pelatihan-teknik-sipil-dan-arsitektur-di-jogja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zamilconsulting.com/tag/pelatihan-teknik-sipil-dan-arsitektur-di-jogja/</link>
	<description>Pusat Pelatihan Teknik Sipil</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2022 03:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://zamilconsulting.com/main/wp-content/uploads/cropped-zamil-125x125.jpg</url>
	<title>pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja Archives - Zamil Consulting</title>
	<link>https://zamilconsulting.com/tag/pelatihan-teknik-sipil-dan-arsitektur-di-jogja/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>8 Alasan Engineer Harus Belajar Ms. Tower</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/alasan-harus-belajar-ms-tower/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 02:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Alasan Engineer Harus Belajar Ms. Tower]]></category>
		<category><![CDATA[info kursus jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus MS Tower]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan MS Tower]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan ms tower jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan ms tower murah]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[webinar ms tower]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=5882</guid>

					<description><![CDATA[<p>8 Alasan Engineer Harus Belajar Ms. Tower Ms. Tower merupakan software (perangkat lunak) yang memiliki kemampuan khusus untuk mendesain menara (tower) baja. Ms. Tower membantu melakukan analisa juga pemeriksaan menara komunikasi baja dan transmisi, khususnya kekuatan baja dan tiang monopole. Mengingat Ms. Tower sangat membantu dalam pembuatan menara, berikut adalah alasan engineer harus mempelajari Ms. &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/alasan-harus-belajar-ms-tower/">8 Alasan Engineer Harus Belajar Ms. Tower</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karakteristik Proyek Konstruksi</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/karakteristik-proyek-konstruksi/</link>
					<comments>https://zamilconsulting.com/karakteristik-proyek-konstruksi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 01:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[info kursus jogja]]></category>
		<category><![CDATA[Karakteristik Proyek Konstruksi]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=5791</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ini Dia Karakteristik Proyek Konstruksi yang Wajib Engineer Ketahui! Sebagai seorang engineer di bidang konstruksi, pastinya sudah tidak asing lagi dengan kata ‘proyek konstruksi’. Proyek sendiri didefinisikan sebagai kegiatan yang memiliki alokasi sumber daya manusia dan jangka waktu yang terbatas untuk mengerjakan suatu kegiatan yang telah ditentukan. Sehingga, proyek konstruksi dapat dipahami sebagai proyek yang &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/karakteristik-proyek-konstruksi/">Karakteristik Proyek Konstruksi</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zamilconsulting.com/karakteristik-proyek-konstruksi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diikuti lebih dari 100 Peserta Engineering Course Zamil Consulting Sukses Diselenggarakan</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/engineering-course-zamil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 04:23:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportase]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering Course Zamil Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan RAB]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan RAB jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan rab online]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=5785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diikuti lebih dari 100 Peserta Engineering Course Zamil Consulting Sukses Diselenggarakan Pada tanggal 19 hingga 20 Maret 2022, Zamil Consulting menyelenggarakan Engineering Course (EC) dengan tema ‘Sukses Menjadi Kontraktor Pemula dengan Menguasai Penyusunan RAB: Studi Kasus Proyek Pengaspalan Jalan’. Kegiatan yang dilaksanakan sejak pukul 09.00 WIB diikuti oleh lebih dari 100 peserta. Professional trainer yang &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/engineering-course-zamil/">Diikuti lebih dari 100 Peserta Engineering Course Zamil Consulting Sukses Diselenggarakan</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tips Mahir Etabs</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/tips-etabs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 03:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[info kursus jogja]]></category>
		<category><![CDATA[Jago menggunakan ETABS]]></category>
		<category><![CDATA[kursus sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Sipil]]></category>
		<category><![CDATA[Tips dan Trik Jago Menggunakan Etabs dalam Seminggu]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Mahir Etabs]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=5765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tips dan Trik Jago Menggunakan Etabs dalam Seminggu! Bagi seorang engineer di bidang teknik sipil wajib hukumnya untuk mahir dalam analisis dan desain stuktur suatu bangunan. Pastinya, apabila hal tersebut dilakukan secara manual akan memakan waktu yang lama dan tidak efisien. Kabar baiknya, saat ini sudah ada software (perangkat lunak) yang mampu membantu para engineer &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/tips-etabs/">Tips Mahir Etabs</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penting! Cara Mudah Melakukan Analisis Stuktur Bangunan</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/analisis-stuktur-bangunan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 04:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[belajar sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[info kursus jogja]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[info teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=5739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penting! Cara Mudah Melakukan Analisis Stuktur Bangunan Ketika melakukan konstruksi suatu bangunan, hal penting yang tidak boleh dilewatkan adalah melakukan analisis stuktur dari bangunan tersebut. Analisis stuktur merupakan proses perhitungan dan penentuan dampak yang ditimbulkan oleh beban yang bekerja pada stuktur, beban tersebut dapat memberikan dampak berupa gaya dalam (internal forces) pada stuktur. Dalam konstruksi &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/analisis-stuktur-bangunan/">Penting! Cara Mudah Melakukan Analisis Stuktur Bangunan</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PELATIHAN GEOSTUDIO PT BRANTAS ABIPRAYA</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/pelatihan-geostudio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 04:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportase]]></category>
		<category><![CDATA[kursus]]></category>
		<category><![CDATA[kursus geostudio]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan geostudio]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[training geostudio]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=5613</guid>

					<description><![CDATA[<p>PUBLIC TRAINING OFFLINE GEOSTUDIO PT BRANTAS ABIPRAYA Pada bulan April 2021, Zamil Consulting menyelenggarakan kegiatan Public Training Geostudio. Public Training yang berlokasi di Hotel MM UGM ini diikuti oleh para peserta dari PT. Brantas Abipraya. Public Training tersebut berlangsung selama 2 hari dan berdurasi selama 20 jam. Meskipun pandemi belum mereda, tetapi tidak mengurangi semangat &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/pelatihan-geostudio/">PELATIHAN GEOSTUDIO PT BRANTAS ABIPRAYA</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRAINING SLOPE W PT BRANTAS ABIPRAYA</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/pt-slope-w/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 07:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportase]]></category>
		<category><![CDATA[info kursus jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan slope w]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=5600</guid>

					<description><![CDATA[<p>PUBLIC TRAINING OFFLINE STABILITY MODELING WITH SLOPE W Zamil Consulting telah menyelenggarakan Public Training Offline Stability Modeling with Slope W. Public Training ini diikuti oleh para peserta yang berasal dari BUMN besar PT. Brantas Abipraya. Background para peserta merupakan engineer di instansi tersebut. Para peserta mengikuti Public Training Offline Slope W tersebut dalam rangka untuk &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/pt-slope-w/">TRAINING SLOPE W PT BRANTAS ABIPRAYA</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PELATIHAN PLAXIS FONDASI 3D</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/pelatihan-plaxis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 09:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deskripsi acara]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[kursus PLAXIS]]></category>
		<category><![CDATA[kursus plaxis jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan PLAXIS]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dijogja]]></category>
		<category><![CDATA[public training jogja]]></category>
		<category><![CDATA[public training PLAXIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2896</guid>

					<description><![CDATA[<p>PUBLIC TRAINING PLAXIS 3D FONDATION Anda sedang mencari pelatihan plaxis fondasi 3D? Kami ZamilConsulting.Com hadir untuk menjadi solusi yang paling tepat untuk anda, ZamilConsulting.Com merupakan salah satu perusahaan yang berada di Yogyakarta, yang bergerak dibidang Oil Gas &#38; Construction Services Learning Center. Kami telah sangat lama berpengalaman dan professional, kami telah menangani banyak peserta pelatihan plaxis fondasi 3D, sehingga kami paham betul proses pembelajaran yang &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/pelatihan-plaxis/">PELATIHAN PLAXIS FONDASI 3D</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRAINING SAP2000 &#8211; Zamil Consulting</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/training-sap2000-3/</link>
					<comments>https://zamilconsulting.com/training-sap2000-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 02:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dijogja]]></category>
		<category><![CDATA[public training sap2000]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2697</guid>

					<description><![CDATA[<p>PUBLIC TRAINING SAP2000 FOR STRUCTURE ANALYSIS &#38; DESIGN &#8211; Zamil Consulting Zamil consulting SAP2000 merupakan program analisis dan desain keluaran University of California, Berkeley, AS, yang sangat fleksibel diterapkan untuk beragam jenis struktur seperti bangunan gedung, jembatan, tower, offshore structures, dan tipe struktur lainnya. Program ini tergolong praktis antara lain karena pembuatan model yang sudah &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/training-sap2000-3/">TRAINING SAP2000 &#8211; Zamil Consulting</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zamilconsulting.com/training-sap2000-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In House Training SAP2000 BPPT Yogyakarta</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/in-house-training-sap2000-bppt-yogyakarta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 08:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Deskripsi acara]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[In House Training]]></category>
		<category><![CDATA[info kursus jogja]]></category>
		<category><![CDATA[info pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[info teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[info training]]></category>
		<category><![CDATA[info training 2019]]></category>
		<category><![CDATA[kursus sipil]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trainer dari In House Training SAP2000 ini yaitu Bapak Purbolaras Nawangalam, S.T. M.Eng. Beliau merupakan alumni sarjana dan master di Jurusan Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada. Beliau telah aktif menjadi trainer SAP2000 sejak tahun 2007 . Hingga saat ini beliau masih aktif menjadi trainer/instruktur Pelatihan SAP2000. Mulai dari menjadi trainer di Zamil Consulting, permintaan berbagai perusahaan seperti Kaltim Prima Coal, Holcim, Pertamina, maupun dengan institusi pendidikan seperti Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Selain aktif menjadi trainer, beliau juga aktif dalam menulis buku. Beberapa buku yang beliau tulis diantaranya buku Desain Struktur Bangunan Bagian 1, Belajar SAP2000 Seri 2, Belajar SAP2000 Seri 1, dan buku yang akan segera terbit yaitu Belajar SAP2000 Seri 3.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/in-house-training-sap2000-bppt-yogyakarta/">In House Training SAP2000 BPPT Yogyakarta</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
