<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uncategorized Archives - Zamil Consulting</title>
	<atom:link href="https://zamilconsulting.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zamilconsulting.com/category/uncategorized/</link>
	<description>Pusat Pelatihan Teknik Sipil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Aug 2024 09:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://zamilconsulting.com/main/wp-content/uploads/cropped-zamil-125x125.jpg</url>
	<title>Uncategorized Archives - Zamil Consulting</title>
	<link>https://zamilconsulting.com/category/uncategorized/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>WEBINAR PERSIAPAN KARIR ENGINEER MILENIAL</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/webinar-zamil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 04:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportase]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[kursus mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[webinar teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[webinar zamil consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=5521</guid>

					<description><![CDATA[<p>WEBINAR PERSIAPAN KARIR ENGINEER MILENIAL DI ERA NEW NORMAL Sabtu, 30 Januari 2021 Zamil Consulting menyelenggarakan kegiatan webinar online  yang obyeknya ditujukan kepada para mahasiswa. Webinar tersebut berjudul “Webinar Persiapan Karir Milenial di Era New Normal”. Webinar ini dinisiasi dalam rangka kepedulian serta kontribusi Zamil Consulting terhadap karir dan masa depan mahasiswa teknik sipil dan &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/webinar-zamil/">WEBINAR PERSIAPAN KARIR ENGINEER MILENIAL</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Upper Structure</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/upper-structure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 04:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[info teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[Pusat Pelatihan Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[pusat pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=5416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Komponen-Komponen Struktur Gedung Bagian Atas (Upper Structure) Struktur atas suatu gedung adalah seluruh bagian struktur gedung yang berada di atas muka tanah (SNI 2002). Struktur ini terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah sebagai berikut: Kolom Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/upper-structure/">Upper Structure</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PELATIHAN MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/pelatihan-manajemen-proyek-konstruksi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 07:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deskripsi acara]]></category>
		<category><![CDATA[info teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[PENDAFTARAN]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[kursus manajemen proyek konstruksi jogja]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Manajemen Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan manajemen proyek konstruksi]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan zamil consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=4770</guid>

					<description><![CDATA[<p>PELATIHAN MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI ZamilConsulting.com – Zamil Consulting menawarkan Pelatihan Manajemen Proyek Konstruksi dengan tujuan agar para praktisi proyek bisa lebih memahami tata cara dalam mengelola sumber penghasilan yang penting untuk menyelesaikan proyek dari awal sampai selesainya proyek tersebut. DESKRIPSI Manajemen proyek ialah salah satu manajemen atau tata cara dalam mengelola sumber penghasilan yang penting untuk &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/pelatihan-manajemen-proyek-konstruksi/">PELATIHAN MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PELATIHAN ONLINE BIM</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/pelatihan-online-bim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 09:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=3390</guid>

					<description><![CDATA[<p>PELATIHAN ONLINE BUILDING INFORMATION MODELING Hai Sobat ! Ingin tetap produktif di masa pandemi ini? Sayang banget nggak sih kalau waktunya kebuang sia-sia? Sudah saatnya gunakan waktu emas sobat untuk mengasah soft skill ! Biar setelah masa pandemi bisa lebih hebat dan keren ! Yuk, ikut aja Pelatihan Online BIM ! Sobat pasti tahu kan, &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/pelatihan-online-bim/">PELATIHAN ONLINE BIM</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PELATIHAN SAP2000 TEPAT, CEPAT, MAHIR</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/pelatihan-sap2000-tepat-cepat-mahir/</link>
					<comments>https://zamilconsulting.com/pelatihan-sap2000-tepat-cepat-mahir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 07:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2324</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAP2000 for structure analysis program SAP2000 merupakan program analisis dan desain keluaran University of California, Berkeley, AS, yang sangat fleksibel diterapkan untuk beragam jenis struktur seperti bangunan gedung, jembatan, tower, offshore structures, dan tipe struktur lainnya. Program ini tergolong praktis antara lain karena pembuatan model yang sudah berbasis grafis, kemudahan merubah model sesuai keinginan, analisis &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/pelatihan-sap2000-tepat-cepat-mahir/">PELATIHAN SAP2000 TEPAT, CEPAT, MAHIR</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zamilconsulting.com/pelatihan-sap2000-tepat-cepat-mahir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KURSUS MANAJEMEN KONSTRUKSI</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/kursus-manajemen-konstruksi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 09:29:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agustus 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Audit and Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Deskripsi acara]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[September 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[kursus manajemen cost engineering]]></category>
		<category><![CDATA[kursus manajemen konstruksi]]></category>
		<category><![CDATA[kursus manajemen konstruksi 2019]]></category>
		<category><![CDATA[kursus manajemen konstruksi bandung]]></category>
		<category><![CDATA[kursus manajemen konstruksi cost engineering]]></category>
		<category><![CDATA[kursus manajemen konstruksi jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus manajemen konstruksi proyek]]></category>
		<category><![CDATA[Kursus Manajemen Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[kursus manajemen proyek jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kursus manajemen proyek jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan manajemen cost engineering]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan manajemen konstruksi]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan manajemen konstruksi 2019]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan manajemen konstruksi bandung]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan manajemen konstruksi cost engineering]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan manajemen konstruksi jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan manajemen konstruksi jogja]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan Manajemen Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan manajemen proyek jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cost Engineering adalah suatu bidang engineering yang meliputi penerapan prinsip-prinsip ilmiah dan teknik dengan menggunakan pengalaman dan pertimbangan-pertimbangan engineering dalam masalah-masalah estimasi biaya, pengendalian biaya dan ekonomi teknik.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/kursus-manajemen-konstruksi/">KURSUS MANAJEMEN KONSTRUKSI</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOFTWARE TEKNIK SIPIL</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/software-teknik-sipil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2019 04:16:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Geotechnical]]></category>
		<category><![CDATA[Oil and Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Private Course]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[Short Course]]></category>
		<category><![CDATA[Student Course]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[kursus 3D max]]></category>
		<category><![CDATA[kursus arcgis]]></category>
		<category><![CDATA[kursus AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[kursus civil 3D]]></category>
		<category><![CDATA[kursus CivilCAD]]></category>
		<category><![CDATA[kursus ETABS]]></category>
		<category><![CDATA[kursus hec-ras]]></category>
		<category><![CDATA[kursus mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[kursus MS Project]]></category>
		<category><![CDATA[kursus PLAXIS]]></category>
		<category><![CDATA[kursus primavera]]></category>
		<category><![CDATA[kursus sap 2000 jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[kursus sap2000 jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kursus sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[kursus STAAD Pro]]></category>
		<category><![CDATA[kursus TEKLA]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan ETABS]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan PLAXIS]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP 2000 jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[public training jogja]]></category>
		<category><![CDATA[public training PLAXIS]]></category>
		<category><![CDATA[public training TEKLA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penguasaan terhadap software adalah tuntutan utama bagi dunia kerja saat ini tidak terkecuali para insinyur teknik sipil. Sebagai teknik sipil pastinya tahu bahwa persaingan dan tuntutan profesi setelah lulus begitu ketat, jadi selama masih kuliah kamu harus mempersiapkan diri dengan baik lho.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/software-teknik-sipil/">SOFTWARE TEKNIK SIPIL</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CARA MENGGUNAKAN POLYSOLID DI AUTOCAD</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/cara-menggunakan-polysolid-di-autocad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2019 04:13:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Private Course]]></category>
		<category><![CDATA[Short Course]]></category>
		<category><![CDATA[Student Course]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[autocad jogja]]></category>
		<category><![CDATA[belajar autocad]]></category>
		<category><![CDATA[kursus AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[kursus autocad jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus privat autocad]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan autocad 2019]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan autocad jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan autocad jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan engineer yogyakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Sipil]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer AUTOCAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sebagai seorang teknisi atau civil engineer tidak akan pernah lepas dari sebuah perencanaan rancangan gambar denah bangunan, maka dari itu kita sebagai engineer perlu mengerti tentang teknik cepat dalam membuat rancangan denah bangunan, nah untuk kalian yang sedang ingin mencari tau apa sih TIPS &#038; TRIK CARA MENGGUNAKAN POLYSOLID DI AUTOCAD.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/cara-menggunakan-polysolid-di-autocad/">CARA MENGGUNAKAN POLYSOLID DI AUTOCAD</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CARA CEPAT MEMBUAT DENAH DI AUTOCAD</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/trik-cepat-buat-denah-bangunan/</link>
					<comments>https://zamilconsulting.com/trik-cepat-buat-denah-bangunan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 09:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Private Course]]></category>
		<category><![CDATA[Student Course]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[autocad jogja]]></category>
		<category><![CDATA[belajar autocad]]></category>
		<category><![CDATA[info kursus jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[kursus autocad jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus privat autocad]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik arsitektur]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan autocad 2019]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan autocad jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan autocad jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[teknik sipil info]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer AUTOCAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sebagai seorang teknisi atau civil engineer tidak akan pernah lepas dari sebuah perencanaan rancangan gambar denah bangunan, maka dari itu kita sebagai engineer perlu mengerti tentang teknik cepat dalam membuat rancangan denah bangunan, nah untuk kalian yang sedang ingin mencari tau apa sih TIPS &#038; TRIK CARA CEPAT MEMBUAT DENAH DI AUTOCAD.</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/trik-cepat-buat-denah-bangunan/">CARA CEPAT MEMBUAT DENAH DI AUTOCAD</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zamilconsulting.com/trik-cepat-buat-denah-bangunan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
