<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Engineering Archives - Zamil Consulting</title>
	<atom:link href="https://zamilconsulting.com/category/engineering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zamilconsulting.com/category/engineering/</link>
	<description>Pusat Pelatihan Teknik Sipil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Sep 2021 03:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://zamilconsulting.com/main/wp-content/uploads/cropped-zamil-125x125.jpg</url>
	<title>Engineering Archives - Zamil Consulting</title>
	<link>https://zamilconsulting.com/category/engineering/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PELATIHAN ONLINE RAB KONSTRUKSI</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/pelatihan-online-rab-konstruksi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 12:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[online course]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan online rab]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan online teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan online]]></category>
		<category><![CDATA[Pelatihan RAB]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan rab online]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=3211</guid>

					<description><![CDATA[<p>PELATIHAN ONLINE RENCANA ANGGARAN BIAYA (KONSTRUKSI) PELATIHAN ONLINE RENCANA&#160;ANGGARAN BIAYA (KONSTRUKSI) Ikutilah pelatihan online RAB (Rencana Anggaran Biaya Konstruksi) ! Kamu bosan terlalu lama #dirumahaja? Waktu luang Anda jadi lebih banyak. Banyak waktu luang yang berpotensi terbuang percuma. Daripada waktu luang terbuang percuma, yuk upgrade skill kamu bersama zamil consulting ! Melalui pelatihan online, Upgrade &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/pelatihan-online-rab-konstruksi/">PELATIHAN ONLINE RAB KONSTRUKSI</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PELATIHAN ONLINE SAP2000</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/pelatihan-online-sap2000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 12:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[online course]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan online sap200]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan online teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[kursus SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil online]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan online]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan SAP2000]]></category>
		<category><![CDATA[Training SAP2000]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=3204</guid>

					<description><![CDATA[<p>PELATIHAN ONLINE SAP2000 For Structure &#38; Analysis Design PELATIHAN ONLINE SAP2000 For Structure &#38; Analysis Design Pelatihan online SAP2000 Sistem boleh lockdown, tapi asah skill jangan sampai dong.. Hallo Engineers, Sudah work from home dan learn&#160;from home kah ? Wah, dalam kondisi yang seperti ini memang baiknya aktifitas di dalam rumah, jangan banyak keluar dulu &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/pelatihan-online-sap2000/">PELATIHAN ONLINE SAP2000</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MACAM HELM KESELAMATAN DAN FUNGSINYA</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/macam-dan-fungsi-helm-keselamatan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 07:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Geotechnical]]></category>
		<category><![CDATA[helm keselamatan proyek]]></category>
		<category><![CDATA[info teknik]]></category>
		<category><![CDATA[info teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[safety]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Sipil]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=3115</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dalam pekerjaan lapangan seperti proyek, keselamatan menjadi faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Apa saja macam helm keselamatan dan fungsinya? 1. Helm keselamatan warna biru Macam helm keselamatan Warna biru biasanya digunakan oleh supervisor lapangan, pekerja yang berhubungan dengan kelistrikan, atau operator teknis. 2. Helm keselamatan warna kuning Pekerja yang menggunakan helm keselamatan berwarna kuning &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/macam-dan-fungsi-helm-keselamatan/">MACAM HELM KESELAMATAN DAN FUNGSINYA</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BERBAGAI MACAM STRUKTUR JEMBATAN</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/macam-struktur-jembatan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 10:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Geotechnical]]></category>
		<category><![CDATA[info teknik]]></category>
		<category><![CDATA[info teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[jembatan]]></category>
		<category><![CDATA[konstruksi]]></category>
		<category><![CDATA[macam struktur jembatan]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Sipil]]></category>
		<category><![CDATA[teknik sipil info]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=3103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dalam dunia konstruksi, terdapat berbagai macam struktur jembatan berdasarkan sistem strukturnya. Apa saja sih struktur jembatan itu? Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Jembatan Rangka (Truss Bridge) Jembatan rangka ini pada umumnya terbuat dari baja, dengan bentuk dasarnya berupa segitiga. Elemen rangka bersendi pada kedua ujung sehingga setiap batang hanya menerima gaya aksial tekan atau &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/macam-struktur-jembatan/">BERBAGAI MACAM STRUKTUR JEMBATAN</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WAJIB TAHU, APLIKASI POPULER TEKNIK SIPIL</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/aplikasi-seorang-engineer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 09:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[apilkasi autocad]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi microsoft project]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi sap2000]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[info teknik]]></category>
		<category><![CDATA[info teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[software teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[teknik sipil info]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=3095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sebagai seorang engineer, khususnya engineer teknik sipil atau civil engineer, tentunya kita tidak bisa lepas dari penggunaan Aplikasi-aplikasi yang sangat penting dan sangat membantu kita dalam bidang pekerjaan teknik sipil ini. Software tersebut memiliki kegunaan dan fungsinya masing-masing. Ada software yang dapat digunakan untuk melakukan penggambaran, untuk melakukan analisis struktur, dan ada pula yang dapat &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/aplikasi-seorang-engineer/">WAJIB TAHU, APLIKASI POPULER TEKNIK SIPIL</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PENGENDALIAN LIKUIDITAS PROYEK KONSTRUKSI</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/pengendalian-likuiditas-proyek-konstruksi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 04:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Geotechnical]]></category>
		<category><![CDATA[info teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pengendalian likuiditas]]></category>
		<category><![CDATA[proyek]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Sipil]]></category>
		<category><![CDATA[teknik sipil info]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2924</guid>

					<description><![CDATA[<p>PENGENDALIAN&#160; LIKUIDITAS “&#160; Pengertian&#160;&#160; pengendalian&#160; likuiditas disini&#160; adalah upaya-upaya (Baik pada tahap Perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan) untuk mengatur jadual penerimaan dan pengeluaran&#160; uang&#160; secara tunai, selama proses pelaksanaan konstruksi, sehingga dana pinjaman dapat&#160; dikendalikan dengan selayaknya “. Pengertian Cash Flow disini adalah anggaran kas, yaitu suatu perencanaan tentang keluar masuknya uang selama proses pelaksanaan &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/pengendalian-likuiditas-proyek-konstruksi/">PENGENDALIAN LIKUIDITAS PROYEK KONSTRUKSI</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MENYUSUN COST ESTIMATION</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/menyusun-cost-estimation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 05:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Geotechnical]]></category>
		<category><![CDATA[estimasi biaya]]></category>
		<category><![CDATA[info teknik]]></category>
		<category><![CDATA[info teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[Project Cost Estimation]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Learning Center]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2921</guid>

					<description><![CDATA[<p>Menyusun Estimasi Biaya Dalam menyiapkan estimasi biaya (Cost Estimation), jarang sekali ketika semua data sudah diketahui, ditentukan dan terukur. Estimasi biaya modal terdiri dari tiga bagian: Informasi yang telah diketahui Apa yang dibutuhkan berdasarkan pengalaman sebelumnya,  (menerapkan biaya penunjang dan faktor-faktornya, tergantung di tingkat definisi proyek dan waktu saat estimasi) Sesuatu yang tidak pasti (Kontingensi, untuk &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/menyusun-cost-estimation/">MENYUSUN COST ESTIMATION</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SYARAT-SYARAT KONTRAK</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/syarat-syarat-kontrak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 07:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Oil and Gas]]></category>
		<category><![CDATA[info teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik Sipil]]></category>
		<category><![CDATA[teknik sipil info]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Syarat &#8211; syarat kontrak Secara umum Syarat-syarat Kontrak terdiri atas Syarat-syarat Umum Kontrak yang memuat batasan pengertian istilah yang digunakan, hak, kewajiban, tanggung jawab termasuk tanggung jawab pada pekerjaan yang disubkontrakkan, sanksi, penyelesaian perselisihan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kontrak bagi setiap pihak, dan Syarat-syarat Khusus Kontrak yang memuat ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/syarat-syarat-kontrak/">SYARAT-SYARAT KONTRAK</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kerjasama Zamil Consulting dengan Mitra</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/kerjasama-zamil-consulting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 09:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Deskripsi acara]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[info teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil jogja]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Zamil Learning Center]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2902</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kerjasama: Zamil Consulting dengan Laboratorium Komputasi Departemen Teknik Sipil &#38; Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Dalam rangka  mengembangkan jaringan dan memperkaya relasi, Zamil Consulting mengadakan kerjasama dengan salah satu mitra kami yakni, Laboratorium Komputasi Departemen Teknik Sipil &#38; Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kerjasama ini dimulai pada tahun 2020 dan ditandatangani pada bulan &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/kerjasama-zamil-consulting/">Kerjasama Zamil Consulting dengan Mitra</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PELATIHAN PLAXIS FONDASI 3D</title>
		<link>https://zamilconsulting.com/pelatihan-plaxis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zamil Consulting]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 09:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deskripsi acara]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Public Training]]></category>
		<category><![CDATA[kursus PLAXIS]]></category>
		<category><![CDATA[kursus plaxis jogja]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[kursus teknik sipil jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan PLAXIS]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dan arsitektur di jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan teknik sipil dijogja]]></category>
		<category><![CDATA[public training jogja]]></category>
		<category><![CDATA[public training PLAXIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zamilconsulting.com/?p=2896</guid>

					<description><![CDATA[<p>PUBLIC TRAINING PLAXIS 3D FONDATION Anda sedang mencari pelatihan plaxis fondasi 3D? Kami ZamilConsulting.Com hadir untuk menjadi solusi yang paling tepat untuk anda, ZamilConsulting.Com merupakan salah satu perusahaan yang berada di Yogyakarta, yang bergerak dibidang Oil Gas &#38; Construction Services Learning Center. Kami telah sangat lama berpengalaman dan professional, kami telah menangani banyak peserta pelatihan plaxis fondasi 3D, sehingga kami paham betul proses pembelajaran yang &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://zamilconsulting.com/pelatihan-plaxis/">PELATIHAN PLAXIS FONDASI 3D</a> appeared first on <a href="https://zamilconsulting.com">Zamil Consulting</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
